<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Neoventa Medical (Sverige) News</title> 
		<link>http://www.neoventa.com</link> 
		<managingEditor>info@neoventa.se</managingEditor>
		<webMaster>info@neoventa.se</webMaster>
		<description><![CDATA[Full-text news from Neoventa Medical (Sverige)]]></description> 
		<ttl>720</ttl>
		<generator>CityDesk</generator>
		<language>en-gb</language> 
		<copyright>Copyright 2008 Neoventa Medical</copyright>
		
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 16:13:49 +0100</pubDate>

		
		<image>
			<title>Neoventa Medical - A message from the heart</title>
			<url>http://www.neoventa.com/Images/Misc/VerySmallNeoventaBaby.png</url>
			<link>http://www.neoventa.com</link>
			<width>32</width>
			<height>30</height>
			<description><![CDATA[Full-text news from Neoventa Medical (Sverige)]]></description> 
		</image>
		
		
		<item>
			<title>Neoventa Medical AB söker en Marknadskoordinator</title>
			<link>http://www.neoventa.com/Articles/NewsEvents/NeoventaMedicalABsokerenM.html</link>
<category>News</category>
			
			<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 16:11:44 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.neoventa.com/Articles/NewsEvents/NeoventaMedicalABsokerenM.html/Wed, 14 Jul 2010/10:00:48 +0100</guid>
			<description><![CDATA[<p> <em>Neoventa Medical AB utvecklar, marknadsför och säljer medicintekniska produkter för förbättrad förlossningsvård. Neoventa förenar unik medicinsk expertis med ett heltäckande erbjudande av produkter och tjänster baserat på CTG och ST-analys. ST-analys är bolagets unika produkt. Bakom företaget finns starka ägare som Investor Growth Capital, CapMan Life Science och SEB Venture Capital. Neoventas metod för fosterövervakning är sedan tidigare väl dokumenterad i Europa och skall nu även utvärderas av NIH i USA i en av världens största studier i sitt slag. Vi består idag av ca 25 anställda, vårt huvudkontor ligger i Mölndal och vi har etablerat ett dotterbolag i USA, Neoventa Medical Inc. Läs mer på <a href="http://www.neoventa.com">www.neoventa.com</a>.</em> <p> Du kommer att ingå i en liten grupp som består av teknisk produktchef och marknadschef och du kommer att ha många och skiftande arbetsuppgifter. Dina huvuduppgifter kommer att bestå av att utveckla och producera marknadsmaterial och marknadskommunikation för användning i Sverige och internationellt, koordinera möten och symposier och delta i medicinska kongresser, producera och ansvara för materialet som läggs upp på företagets webbsidor samt aktivt stödja säljorganisationen genom att vara länken mellan dem och marknadsgruppen. Du kommer att rapportera till vår marknadschef. <p> Vi söker dig som har några års erfarenhet av arbete som marknadsassistent eller liknande och gärna inom det medicintekniska området. Vi tror att du är en person som vill fortsätta att utvecklas och nu ta mer ansvar, och vi lägger därför stor vikt vid att du är drivande, självständig, kreativ och duktig på att prioritera. Du har stor datorvana och du är duktig på office-paketet, grafiska program och design. Du skriver och talar engelska och svenska obehindrat, och om du talar eller skriver något ytterligare europeiskt språk är det meriterande. <p> Ditt arbete innebär många internationella kontakter och för rätt person finns det mycket goda utvecklingsmöjligheter. <p> Tjänsten är en tillsvidareanställning med tillträde under hösten 2010. <p> Vill du veta mer om tjänsten, kontakta vår Marknadschef Maria Granberg 031-758 32 10. Mer information om företaget och våra produkter hittar du på <a href="http://www.neoventa.com">www.neoventa.com</a> <p> Du är välkommen att skicka in din ansökan i form av ett personligt brev och CV till <a href="mailto:info@neoventa.com">info@neoventa.com</a> senast den 20 augusti. <br/> <br/>]]></description>
		</item>
		
		
		<item>
			<title>Utlåtande från Vetenskapsrådet</title>
			<link>http://www.neoventa.com/Articles/NewsEvents/UtlatandefranVetenskapsra.html</link>
<category>News</category>
			
			<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 10:30:08 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.neoventa.com/Articles/NewsEvents/UtlatandefranVetenskapsra.html/Mon, 12 Jul 2010/10:00:48 +0100</guid>
			<description><![CDATA[Rektor vid Lunds Universitet har idag fått Vetenskapsrådets utlåtande med anledning av begäran om utredning av misstänkt oredlighet i forskning av STAN-studien. Ett pressmeddelande från Lunds Universitet finns att läsa på deras hemsida <a href="http://www.med.lu.se">www.med.lu.se</a>. Där finns även ytterligare bakgrundsinformation om utredningen. <br> <br> <p><img border="0" alt="Acrobat Reader" src="http://www.neoventa.com/Images/Misc/pdf.gif" width="16" height="16" /><a href="http://www.neoventa.com/Documents/MISC/VRs_utlatande_inkl_bilagor.pdf">Läs hela Vetenskapsrådets utlåtande</a></p>]]></description>
		</item>
		
		
		<item>
			<title>Pressmeddelande: New Nanotechnology opens up new possibilities in perinatal care that may significantly improve outcomes during childbirth.</title>
			<link>http://www.neoventa.com/Articles/Publications_Press/Press_Releases/NanexaandNeoventaagreemen.html</link>
<category>Press Releases</category>
			
			<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 09:46:08 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.neoventa.com/Articles/Publications_Press/Press_Releases/NanexaandNeoventaagreemen.html/Thu, 10 Jun 2010/16:00:48 +0100</guid>
			<description><![CDATA[<p>Mölndal 2010-06-14</p> <p>Researchers at the Ångström Laboratory in Uppsala, Sweden have discovered a new method to manufacture nanomaterial sensors so that it becomes possible to for example measure different components of body liquids, i.e. blood or amniotic fluid.</p> <p>Nanexa AB, the company that now owns this technology, has recently signed an exclusive agreement with Neoventa Medical AB to develop this very promising technology with in the perinatal care area. In the first application Neoventa and Nanexa will develop a sensor that measures lactate during labour and delivery. Lactate is an indicator for oxygen depletion of the fetus.</p> <p><a href="http://www.neoventa.com/Documents/Articles_Press/Pressmeddelande_2010-06-14.pdf">Läs hela pressmeddelandet här</a> (PDF)</p>]]></description>
		</item>
		
		
		<item>
			<title>Pressmeddelande: New Nanotechnology opens up new possibilities in perinatal care that may significantly improve outcomes during childbirth.</title>
			<link>http://www.neoventa.com/Articles/NewsEvents/NanexaandNeoventaagreemen.html</link>
<category>News</category>
			
			<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 09:45:43 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.neoventa.com/Articles/NewsEvents/NanexaandNeoventaagreemen.html/Thu, 10 Jun 2010/16:00:48 +0100</guid>
			<description><![CDATA[<p>Mölndal 2010-06-14</p> <p>Researchers at the Ångström Laboratory in Uppsala, Sweden have discovered a new method to manufacture nanomaterial sensors so that it becomes possible to for example measure different components of body liquids, i.e. blood or amniotic fluid.</p> <p>Nanexa AB, the company that now owns this technology, has recently signed an exclusive agreement with Neoventa Medical AB to develop this very promising technology with in the perinatal care area. In the first application Neoventa and Nanexa will develop a sensor that measures lactate during labour and delivery. Lactate is an indicator for oxygen depletion of the fetus.</p> <p><a href="http://www.neoventa.com/Documents/Articles_Press/Pressmeddelande_2010-06-14.pdf">Läs hela pressmeddelandet här</a> (PDF)</p>]]></description>
		</item>
		
		
		<item>
			<title>Pressmeddelande: STAN-metoden bekräftas i två publicerade studier</title>
			<link>http://www.neoventa.com/Articles/NewsEvents/STAN-metodenbekraftasitva.html</link>
<category>News</category>
			
			<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 09:45:37 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.neoventa.com/Articles/NewsEvents/STAN-metodenbekraftasitva.html/Thu, 10 Jun 2010/14:20:38 +0100</guid>
			<description><![CDATA[<h1>STAN-metoden bekräftas i två publicerade studier</h1> <p>Mölndal, 2010-06-10</p> <p>Värdet av ST Analys – den svenska metoden för att identifiera barn med syrebrist under förlossningen – bekräftas gång på gång av kliniker i hela Europa.</p> <p>För mer information, vänligen se <a href="http://www.neoventa.com/Documents/Articles_Press/1_Pressmeddelande_2010-06-10.pdf">pressmeddelandet</a> (PDF) tillgängligt på svenska<br /> samt <a href="http://www.neoventa.com/Documents/Articles_Press/2_Pressmeddelande_2010-06-10.pdf">sammanfattningen av resultatet</a> (PDF) från studierna</p>]]></description>
		</item>
		
		
		<item>
			<title>Pressmeddelande: STAN-metoden bekräftas i två publicerade studier</title>
			<link>http://www.neoventa.com/Articles/Publications_Press/Press_Releases/Pressmeddelande20100610.html</link>
<category>Press Releases</category>
			
			<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 09:46:14 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.neoventa.com/Articles/Publications_Press/Press_Releases/Pressmeddelande20100610.html/Thu, 10 Jun 2010/14:08:44 +0100</guid>
			<description><![CDATA[<h1>STAN-metoden bekräftas i två publicerade studier</h1> <p>Mölndal, 2010-06-10</p> <p>Värdet av ST Analys – den svenska metoden för att identifiera barn med syrebrist under förlossningen – bekräftas gång på gång av kliniker i hela Europa.</p> <p>För mer information, vänligen se <a href="http://www.neoventa.com/Documents/Articles_Press/1_Pressmeddelande_2010-06-10.pdf">pressmeddelandet</a> (PDF) tillgängligt på svenska<br /> samt <a href="http://www.neoventa.com/Documents/Articles_Press/2_Pressmeddelande_2010-06-10.pdf">sammanfattningen av resultatet</a> (PDF) från studierna</p>]]></description>
		</item>
		
		
		<item>
			<title>Holländska studien om ST-analys publicerad i Obstetrics &amp; Gynecology</title>
			<link>http://www.neoventa.com/Articles/NewsEvents/DRCTpubliceradiObstetrics.html</link>
<category>News</category>
			
			<pubDate>Fri, 28 May 2010 13:15:23 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.neoventa.com/Articles/NewsEvents/DRCTpubliceradiObstetrics.html/Fri, 28 May 2010/10:41:30 +0100</guid>
			<description><![CDATA[<p>Värdet av ST-analys - den svenska metoden för att identifiera barn med syrebrist under förlossningen - bekräftas gång på gång av kliniker i hela Europa. </p> <p>I Juninumret av den välrenommerade amerikanska tidskriften Obstetrics &amp; Gynecology (även känd som ”The Green Journal”) publicerades den holländska randomiserade studien om <span style="DISPLAY: inline-block">ST-analys</span>, en av de största förlossningsstudier som någonsin gjorts i världen.</p> <p>Studien bekräftar resultaten från flera andra tidigare studier och drar slutsatsen att <span style="DISPLAY: inline-block">ST-analys</span> "… minskar avsevärt incidensen av (metabol) acidos".</p> <p>Studien finns att läsa kostnadsfritt i sin helhet på Obstetrics &amp; Gynecology:s hemsida. För mer information, klicka på någon av länkarna nedan.</p> <p><a href="http://journals.lww.com/greenjournal/Fulltext/2010/06000/Cardiotocography_Plus_ST_Analysis_of_Fetal.12.aspx">Länk till artikeln i sin helhet</a></p> <p><a href="http://journals.lww.com/greenjournal/pages/default.aspx">Länk till senaste numret av Obstetrics &amp; Gynecology</a></p> <p><a href="http://journals.lww.com/greenjournal/Pages/AbouttheJournal.aspx">Mer information om Obstetrics &amp; Gynecology<br /></a></p> <p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><span class="papertitle"></span></p><p><span class="papertitle">Cardiotocography Plus ST Analysis of Fetal Electrocardiogram Compared With Cardiotocography Only for Intrapartum Monitoring: A Randomized Controlled Trial</span> <span class="authors">Westerhuis, Michelle E. M. H.; Visser, Gerard H. A.; Moons, Karel G. M.; van Beek, Erik; Benders, Manon J.; Bijvoet, Saskia M.; van Dessel, Hendrikus J. H. M.; Drogtrop, Addy P.; van Geijn, Herman P.; Graziosi, Giuseppe C.; Groenendaal, Floris; van Lith, Jan M. M.; Nijhuis, Jan G.; Oei, S. Guid; Oosterbaan, Herman P.; Porath, Martina M.; Rijnders, Robbert J. P.; Schuitemaker, Nico W. E.; Sopacua, Louisa M.; van der Tweel, Ingeborg; Wijnberger, Lia D. E.; Willekes, Christine; Zuithoff, Nicolaas P. A.; Mol, Ben Willem J.; Kwee, Anneke Obstetrics &amp; Gynecology. 115(6):1173-1180, June 2010. doi: 10.1097/AOG.0b013e3181dfffd6</span><br /></p>]]></description>
		</item>
		
		
		<item>
			<title>Pressmeddelande: Svensk metod i stor amerikansk studie</title>
			<link>http://www.neoventa.com/Articles/NewsEvents/PressmeddelandeUSRCT20100.html</link>
<category>News</category>
			
			<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 14:04:58 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.neoventa.com/Articles/NewsEvents/PressmeddelandeUSRCT20100.html/Wed, 17 Feb 2010/11:36:14 +0100</guid>
			<description><![CDATA[<h1>SVENSK METOD I STOR AMERIKANSK STUDIE</h1> <p>Mölndal, 2010-02-17<br /> </p> <p>Den svenska STAN-metoden för fosterövervakning, ska nu utvärderas i en av världens största studier i sitt slag inom förlossningsvård.</p> <p>För mer information, vänligen se pressmeddelandet <a href="http://www.neoventa.com/Documents/Articles_Press/Pressmeddelanden_USRCT_2010-02-17.pdf">tillgängligt på Svenska</a>.</p>]]></description>
		</item>
		
		
		<item>
			<title>Pressmeddelande: Svensk metod i stor amerikansk studie</title>
			<link>http://www.neoventa.com/Articles/Publications_Press/Press_Releases/PressmeddelandeUSRCT20100.html</link>
<category>Press Releases</category>
			
			<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 14:05:54 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.neoventa.com/Articles/Publications_Press/Press_Releases/PressmeddelandeUSRCT20100.html/Wed, 17 Feb 2010/11:36:14 +0100</guid>
			<description><![CDATA[<h1>SVENSK METOD I STOR AMERIKANSK STUDIE</h1> <p>Mölndal, 2010-02-17<br /> </p> <p>Den svenska STAN-metoden för fosterövervakning, ska nu utvärderas i en av världens största studier i sitt slag inom förlossningsvård.</p> <p>För mer information, vänligen se pressmeddelandet <a href="http://www.neoventa.com/Documents/Articles_Press/Pressmeddelanden_USRCT_2010-02-17.pdf">tillgängligt på Svenska</a>.</p>]]></description>
		</item>
		
		
		<item>
			<title>Pressmeddelande: Svensk metod räddar barn vid förlossning</title>
			<link>http://www.neoventa.com/Articles/NewsEvents/PressmeddelandePub2010021.html</link>
<category>News</category>
			
			<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 08:55:07 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.neoventa.com/Articles/NewsEvents/PressmeddelandePub2010021.html/Wed, 17 Feb 2010/11:35:58 +0100</guid>
			<description><![CDATA[<h1>BARN RÄDDAS FRÅN SYREBRIST MED SVENSK METOD</h1> <p>Mölndal, 2010-02-17<br /> En stor svensk klinisk studie om STAN-metoden har publicerats i den mycket välrenommerade tidskriften American Journal of Obstetrics and Gynecology.</p> <p>För mer information, vänligen se pressmeddelandet <a href="http://www.neoventa.com/Documents/Articles_Press/Pressmeddelanden_AJOG_2010-02-17.pdf">tillgängligt på Svenska</a>.</p> <p>Updaterat: <a href="http://delivery.sheridan.com/downloads/mobile/ELS_168998_CP.exe">Läs hela artikeln "Reduced prevalence of metabolic acidosis at birth:..." kostnadsfritt</a> (ePrint)</p> <hr /> <h1>SVENSK METOD RÄDDAR BARN VID FÖRLOSSNING</h1> <p>Mölndal, 2010-02-17<br /> I dagarna presenterades resultaten från en ny stor holländsk studie av STAN, en metod för att identifiera barn med syrebrist under förlossningen.</p> <p>För mer information, vänligen se pressmeddelandet <a href="http://www.neoventa.com/Documents/Articles_Press/Pressmeddelanden_DRCT_2010-02-17.pdf">tillgängligt på Svenska</a>.</p>]]></description>
		</item>
		
		
		<item>
			<title>Pressmeddelande: Svensk metod räddar barn vid förlossning</title>
			<link>http://www.neoventa.com/Articles/Publications_Press/Press_Releases/PressmeddelandePub2010021.html</link>
<category>Press Releases</category>
			
			<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 09:10:17 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.neoventa.com/Articles/Publications_Press/Press_Releases/PressmeddelandePub2010021.html/Wed, 17 Feb 2010/11:35:58 +0100</guid>
			<description><![CDATA[<h1>BARN RÄDDAS FRÅN SYREBRIST MED SVENSK METOD</h1> <p>Mölndal, 2010-02-17<br /> En stor svensk klinisk studie om STAN-metoden har publicerats i den mycket välrenommerade tidskriften American Journal of Obstetrics and Gynecology.</p> <p>För mer information, vänligen se pressmeddelandet <a href="http://www.neoventa.com/Documents/Articles_Press/Pressmeddelanden_AJOG_2010-02-17.pdf">tillgängligt på Svenska</a>.</p> <p>Uppdatering: <a href="http://delivery.sheridan.com/downloads/mobile/ELS_168998_CP.exe">Läs hela artikeln "Reduced prevalence of metabolic acidosis at birth:..." kostandsfritt</a> (ePrint)</p> <hr /> <h1>SVENSK METOD RÄDDAR BARN VID FÖRLOSSNING</h1> <p>Mölndal, 2010-02-17<br /> I dagarna presenterades resultaten från en ny stor holländsk studie av STAN, en metod för att identifiera barn med syrebrist under förlossningen.</p> <p>För mer information, vänligen se pressmeddelandet <a href="http://www.neoventa.com/Documents/Articles_Press/Pressmeddelanden_DRCT_2010-02-17.pdf">tillgängligt på Svenska</a>.</p>]]></description>
		</item>
		
		
		<item>
			<title>ST-analys av foster-EKG jämfört med endast CTG: en randomiserad klinisk studie</title>
			<link>http://www.neoventa.com/Articles/NewsEvents/ST-analysavfoster-EKGjamf.html</link>
<category>News</category>
			
			<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 13:37:58 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.neoventa.com/Articles/NewsEvents/ST-analysavfoster-EKGjamf.html/Fri, 29 Jan 2010/11:09:35 +0100</guid>
			<description><![CDATA[<p>Den holländska randomiserade, kontrollerade studien presenterades av Michelle Westerhuis i hennes doktorsavhandling den 7 januari 2010. Resultaten är mycket positiva och Dr. Westerhuis slutsats var att intrapartal fosterövervakning med CTG+ST-analys av fostrets EKG minskar avsevärt förekomst av (metabol) acidos.</p> <p>Studien omfattade 5 681 högriskpatienter, randomiserade att antingen övervakas med CTG eller CTG+ST-analys. Studiens primära utfall var metabol acidos, definierat som pH &lt; 7.05 och base deficit i extracellulär vätska (BDecf) &gt; 12mmol/l. Resultatet inkluderade också metabol acidos beräknat i blod (BDblood). Andra sekundära utfall var instrumentella förlossningar, Apgar, barn inlagda på neonatalavdelning och antal tagna fosterblodprov.</p> <p>I gruppen som övervakades med CTG+ST-analys <strong>reducerades antalet metabola acidoser med 30 %.</strong> Beräknades istället base deficit i blod var <strong>reduktionen av metabol acidos 44 %.</strong> Samtidigt <strong>sjönk användningen av fosterblodprov med 48 %</strong> i gruppen övervakade med CTG+ST-analys. Dessa effekter uppnåddes <strong>utan ökning av andelen instrumentella förlossningar.</strong> I övrigt påverkades inte det neonatala utfallet. Resultaten stämmer överens med metaanalysen av resultaten från tidigare randomiserade studier, som publicerats i en Cochrane-rapport.</p> <p>Vid planeringen av studien antogs att 3,5 % av barnen skulle födas med metabol acidos. Det visade sig att den siffran var betydligt lägre (1,1 i CTG-armen och 0,7 % i CTG+ST-analysarmen). Detta förklarar varför reduktionen på 30 %, trots att den är betydelsefull, inte är signifikant. Reduktionen på 44 % av metabol acidos i blod var däremot signifikant.</p> <p>Det råder inte konsensus i frågan om vilken metod som ska användas för att beräkna base deficit och metabol acidos: om det ska beräknas i extracellulär vätska eller i blod. Forskare använder främst den första metoden men den andra är vanligast i klinisk praxis (då den beräknas automatiskt i de flesta blodgasapparater). <strong>Båda metoderna visade en betydande reduktion av metabol acidos i CTG+ST-analysgruppen.</strong></p> <p>Den holländska studien är en av de största randomiserade studier som någonsin gjorts inom obstetriken. Den utfördes på nio sjukhus: tre universitetssjukhus och sex utbildningssjukhus. Merparten av sjukhusen hade ingen tidigare erfarenhet av STAN. Studien utfördes helt utan medverkan av Neoventa. </p> <span class="papertitle">Intrapartum fetal monitoring by ST-analysis of the fetal ECG.</span> <span class="authors">Westerhuis, Michelle E.M.H. 2010. Utrecht University, The Netherlands.</span><br />]]></description>
		</item>
		
		
		<item>
			<title>Fördjupat samarbete mellan Neoventa och Medexa</title>
			<link>http://www.neoventa.com/Articles/NewsEvents/FordjupatSamarbetemedMede.html</link>
<category>News</category>
			
			<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 16:05:49 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.neoventa.com/Articles/NewsEvents/FordjupatSamarbetemedMede.html/Fri, 22 Jan 2010/15:49:42 +0100</guid>
			<description><![CDATA[<p>Medexa och Neoventa har inlett ett fördjupat samarbete för att förbättra integration och arbetsflöde mellan Neoventas STAN S31 och Medexas Milou.net centralövervakningssystem. Detta arbete har redan påbörjats och bygger på erfarenheter från våra gemensamma kunder.</p> <p>Kontakta gärna vår säljansvarige Niklas Magnusson (Telefon: 031 758 32 00) om ni har frågor eller om ni vill veta mer om de nya funktioner som inom en snar framtid kommer att finns tillgängligt.</p>]]></description>
		</item>
		
		
		<!--Tue, 27 Jan 2009 13:57:57 +0100-->
		
		
		<!--Tue, 13 Jan 2009 14:13:25 +0100-->
		
		
		<!--Tue, 13 Jan 2009 14:12:05 +0100-->
		
		
		<!--Mon, 01 Dec 2008 13:56:40 +0100-->
		
		
		<!--Mon, 01 Dec 2008 14:00:04 +0100-->
		
		
		<!--Tue, 25 Nov 2008 14:19:28 +0100-->
		
		
		<!--Tue, 25 Nov 2008 11:52:08 +0100-->
		
		
		<!--Tue, 25 Nov 2008 14:31:04 +0100-->
		
		
		<!--Tue, 25 Nov 2008 11:51:39 +0100-->
		
		
		<!--Tue, 25 Nov 2008 14:04:02 +0100-->
		
		
		<!--Thu, 11 Oct 2007 13:46:32 +0100-->
		
		
		<!--Wed, 03 Oct 2007 16:37:49 +0100-->
		
		
		<!--Wed, 10 Oct 2007 15:23:23 +0100-->
		
		
		<!--Wed, 10 Oct 2007 15:23:15 +0100-->
		
		
		<!--Thu, 05 Jul 2007 14:55:25 +0100-->
		
		
		<!--Wed, 20 Jun 2007 17:27:03 +0100-->
		
		
		<!--Wed, 23 May 2007 12:27:29 +0100-->
		
		
		<!--Wed, 04 Apr 2007 10:55:58 +0100-->
		
		
		<!--Wed, 21 Mar 2007 17:36:01 +0100-->
		
		
		<!--Thu, 07 Dec 2006 14:02:32 +0100-->
		
		
		<!--Wed, 20 Dec 2006 11:37:46 +0100-->
		
		
		<!--Wed, 11 Oct 2006 11:50:17 +0100-->
		
		
		<!--Wed, 11 Oct 2006 11:52:07 +0100-->
		
		
		<!--Thu, 10 Aug 2006 16:10:34 +0100-->
		
		
		<!--Mon, 19 Jun 2006 09:29:55 +0100-->
		
		
		<!--Mon, 19 Jun 2006 09:29:49 +0100-->
		
		
		<!--Wed, 20 Dec 2006 11:38:05 +0100-->
		
		
		<!--Wed, 20 Dec 2006 11:38:12 +0100-->
		
		
		<!--Wed, 08 Feb 2006 15:35:34 +0100-->
		
		
		<!--Fri, 13 Jan 2006 16:32:52 +0100-->
		
		
		<!--Wed, 12 Mar 2008 14:40:44 +0100-->
		
		
		<!--Wed, 09 Aug 2006 16:21:11 +0100-->
		
		
		<!--Fri, 29 Feb 2008 12:32:59 +0100-->
		
		
		<!--Wed, 09 Aug 2006 16:21:32 +0100-->
		
			
	</channel>
</rss>
